发布时间 | 2025-06-10 | 工程地区 | 甘肃 - 白银市 | 开工时间 | 2025 |
更新时间 | 2025-06-10 | 工程类别 | 能源、电力生产及输变电 | 竣工时间 | 2026 |
项目阶段 | 已备案 | 投资金额 | 1.5467亿 | 资金来源 | -- |
占地面积 | -- | 建筑面积 | -- | 建筑层数 | -- |
项目业主 | 甘肃星河电途新能源发展有限责任公司, | ||||
项目地址 | 甘肃**** | ||||
设备材料 |
--
|
||||
项目简介 | 新建项目:项目位于甘肃省白银市区武川乡武川村沈家庄附近,由甘肃星河电途新能源发展有限责任公司投资建设。 建设1座330kV 新能源汇集站,主变规模3×360MVA ,330kV出线1回,110kV 本期出线 7 回、终期出线10 回。 |