一、项目编号:CLF0123GZ09ZC83 二、项目名称:广东省中医院南沙医院购置医疗设备项目(MR复合手术室、脊柱内镜手术系统、手术导航系统) 三、采购结果 合同包1(MR复合手术室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国医药对外贸易有限公司 | 北京市朝阳区惠新东街4号 | 69,549,800.00元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东通用医药有限公司 | 广东省广州市越秀区流花路117号内自编5号(8号馆)四层北侧物业 | 3,989,500.00元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 广州市越秀区流花路117内自编5号(8号馆)五层北侧物业 | 6,049,800.00元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国药一致医疗器械(深圳)有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路48号理想时代大厦5G | 4,390,000.00元 |
货物类(中国医药对外贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | MR复合手术室 | IMRIS | iMRI 3T S | 1.00(套) | 69,549,800.00 | 69,549,800.00 |
货物类(广东通用医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 手术室设备及附件 | 脊柱内镜手术系统 | 懋煜/艾克松 | 明细见投标文件分项报价表 | 1.00(套) | 3,989,500.00 | 3,989,500.00 |
货物类(国药集团广东省医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 手术室设备及附件 | 手术导航A | 博医来 | Curve Navigation ****** | 1.00(套) | 6,049,800.00 | 6,049,800.00 |
货物类(国药一致医疗器械(深圳)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 手术室设备及附件 | 手术导航B | 美敦力 | S8 Spine | 1.00(套) | 4,390,000.00 | 4,390,000.00 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 差额定率累进法收费:以各包组中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准下浮5%计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | MR复合手术室 | 33.048 | 中标(成交)供应商 |
2 | 脊柱内镜手术系统 | 4.549 | 中标(成交)供应商 |
3 | 手术导航A | 6.4028 | 中标(成交)供应商 |
4 | 手术导航B | 4.9675 | 中标(成交)供应商 |
八、其他补充事宜 合同包1(MR复合手术室):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医药对外贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 57.14 | 7.57 | 29.99 | 94.70 | 1 | 1 |
中国仪器进出口集团有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 2.71 | 30.00 | 87.71 | 2 | 2 |
广州市圭烁科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 6.50 | 4.50 | 29.99 | 40.99 | 3 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东通用医药有限公司 | 通过 | 通过 | 56.43 | 8.57 | 29.98 | 94.98 | 1 | 1 |
上海拾凯医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 29.79 | 6.00 | 30.00 | 65.79 | 2 | 2 |
广州市顺元医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 14.43 | 4.21 | 29.98 | 48.62 | 3 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 56.29 | 5.21 | 29.98 | 91.48 | 1 | 1 |
广州惟明医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 3.64 | 30.00 | 76.64 | 2 | 2 |
吉安宣辉医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 2.57 | 29.99 | 73.42 | 3 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药一致医疗器械(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 56.57 | 6.79 | 30.00 | 93.36 | 1 | 1 |
广州市玮丞医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 39.75 | 4.50 | 29.93 | 74.18 | 2 | 2 |
杭州铧力康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 38.50 | 4.50 | 29.97 | 72.97 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:广东省中医院南沙医院
地 址:广东省广州市南沙区珠江街道
联系方式:******
2.采购代理机构信息 名 称:采联国际招标采购集团有限公司
地 址:广东省广州市越秀区环市东路472号粤海大厦7、23楼
联系方式:******62/139
3.项目联系方式 项目联系人:成女士/夏女士
电 话:******62/139
采联国际招标采购集团有限公司
2023年11月20日
相关附件: 广东省中医院南沙医院购置医疗设备项目(MR复合手术室、脊柱内镜手术系统、手术导航系统)报价明细附件.zip
附件下载:
广东省中医院南沙医院购置医疗设备项目(MR复合手术室、脊柱内镜手术系统、手术导航系统)报价明细附件.zip